अपडेट: 2 नवंबर 2026। मराठवाड़ा के 8 जिलों — छत्रपति संभाजीनगर, जालना, बीड, लातूर, धाराशिव, नांदेड, परभणी और हिंगोली — की सभी 46 विधानसभा सीटों के विधायकों (MLA) और 8 लोकसभा सांसदों (MP) की जिलेवार सूची। विधायक नवंबर 2024 के विधानसभा चुनाव में और सांसद जून 2024 के लोकसभा चुनाव में चुने गए।
मराठवाड़ा के 8 सांसद (Lok Sabha MPs)
| लोकसभा क्षेत्र | सांसद | पार्टी |
|---|---|---|
| छत्रपति संभाजीनगर (औरंगाबाद) | संदीपान भुमरे | शिवसेना (शिंदे) |
| जालना | डॉ. कल्याण काले | कांग्रेस |
| बीड | बजरंग सोनवणे | राकांपा (शरद पवार) |
| लातूर (SC) | डॉ. शिवाजी काळगे | कांग्रेस |
| धाराशिव (उस्मानाबाद) | ओमराजे निंबालकर | शिवसेना (UBT) |
| नांदेड | रविंद्र चव्हाण — नवंबर 2024 उपचुनाव में निर्वाचित | कांग्रेस |
| परभणी | संजय जाधव | शिवसेना (UBT) |
| हिंगोली | नागेश पाटील आष्टीकर | शिवसेना (UBT) |
जिलेवार विधायकों की सूची (46 MLAs)
छत्रपति संभाजीनगर (औरंगाबाद) जिला — 9 सीटें
| क्र. | विधानसभा क्षेत्र | विधायक | पार्टी |
|---|---|---|---|
| 104 | सिल्लोड | अब्दुल सत्तार | शिवसेना (शिंदे) |
| 105 | कन्नड | संजना जाधव | शिवसेना (शिंदे) |
| 106 | फुलंब्री | अनुराधा चव्हाण | भाजपा |
| 107 | औरंगाबाद मध्य | प्रदीप जैस्वाल | शिवसेना (शिंदे) |
| 108 | औरंगाबाद पश्चिम (SC) | संजय शिरसाट | शिवसेना (शिंदे) |
| 109 | औरंगाबाद पूर्व | अतुल सावे | भाजपा |
| 110 | पैठण | विलास भुमरे | शिवसेना (शिंदे) |
| 111 | गंगापुर | प्रशांत बंब | भाजपा |
| 112 | वैजापुर | रमेश बोरनारे | शिवसेना (शिंदे) |
जालना जिला — 5 सीटें
| क्र. | विधानसभा क्षेत्र | विधायक | पार्टी |
|---|---|---|---|
| 99 | परतूर | बबनराव लोणीकर | भाजपा |
| 100 | घनसावंगी | हिकमत उढाण | शिवसेना (शिंदे) |
| 101 | जालना | अर्जुन खोतकर | शिवसेना (शिंदे) |
| 102 | बदनापुर (SC) | नारायण कुचे | भाजपा |
| 103 | भोकरदन | संतोष दानवे | भाजपा |
बीड जिला — 6 सीटें
| क्र. | विधानसभा क्षेत्र | विधायक | पार्टी |
|---|---|---|---|
| 228 | गेवराई | विजयसिंह पंडित | राकांपा (अजित पवार) |
| 229 | माजलगांव | प्रकाश सोलंके | राकांपा (अजित पवार) |
| 230 | बीड | संदीप क्षीरसागर | राकांपा (शरद पवार) |
| 231 | आष्टी | सुरेश धस | भाजपा |
| 232 | केज (SC) | नमिता मुंदडा | भाजपा |
| 233 | परली | धनंजय मुंडे | राकांपा (अजित पवार) |
लातूर जिला — 6 सीटें
| क्र. | विधानसभा क्षेत्र | विधायक | पार्टी |
|---|---|---|---|
| 234 | लातूर ग्रामीण | रमेश कराड | भाजपा |
| 235 | लातूर शहर | अमित देशमुख | कांग्रेस |
| 236 | अहमदपुर | बाबासाहेब पाटील | राकांपा (अजित पवार) |
| 237 | उदगीर (SC) | संजय बनसोडे | राकांपा (अजित पवार) |
| 238 | निलंगा | संभाजी पाटील निलंगेकर | भाजपा |
| 239 | औसा | अभिमन्यु पवार | भाजपा |
धाराशिव (उस्मानाबाद) जिला — 4 सीटें
| क्र. | विधानसभा क्षेत्र | विधायक | पार्टी |
|---|---|---|---|
| 240 | उमरगा (SC) | प्रवीण स्वामी | शिवसेना (UBT) |
| 241 | तुलजापुर | राणाजगजीतसिंह पाटील | भाजपा |
| 242 | धाराशिव (उस्मानाबाद) | कैलास घाडगे पाटील | शिवसेना (UBT) |
| 243 | परांडा | तानाजी सावंत | शिवसेना (शिंदे) |
नांदेड जिला — 9 सीटें
| क्र. | विधानसभा क्षेत्र | विधायक | पार्टी |
|---|---|---|---|
| 83 | किनवट | भीमराव केराम | भाजपा |
| 84 | हदगांव | बाबूराव कदम | शिवसेना (शिंदे) |
| 85 | भोकर | श्रीजया चव्हाण | भाजपा |
| 86 | नांदेड उत्तर | बालाजी कल्याणकर | शिवसेना (शिंदे) |
| 87 | नांदेड दक्षिण | आनंद तिडके | शिवसेना (शिंदे) |
| 88 | लोहा | प्रतापराव चिखलीकर | राकांपा (अजित पवार) |
| 89 | नायगांव | राजेश पवार | भाजपा |
| 90 | देगलूर (SC) | जितेश अंतापुरकर | भाजपा |
| 91 | मुखेड | तुषार राठोड | भाजपा |
परभणी जिला — 4 सीटें
| क्र. | विधानसभा क्षेत्र | विधायक | पार्टी |
|---|---|---|---|
| 95 | जिंतूर | मेघना बोर्डीकर | भाजपा |
| 96 | परभणी | राहुल पाटील | शिवसेना (UBT) |
| 97 | गंगाखेड | रत्नाकर गुट्टे | राष्ट्रीय समाज पक्ष |
| 98 | पाथरी | राजेश विटेकर | राकांपा (अजित पवार) |
हिंगोली जिला — 3 सीटें
| क्र. | विधानसभा क्षेत्र | विधायक | पार्टी |
|---|---|---|---|
| 92 | वसमत | चंद्रकांत नवघरे | राकांपा (अजित पवार) |
| 93 | कलमनुरी | संतोष बांगर | शिवसेना (शिंदे) |
| 94 | हिंगोली | तानाजी मुटकुले | भाजपा |
पार्टीवार स्थिति
मराठवाड़ा की 46 सीटों में 2024 के विधानसभा चुनाव का परिणाम: भाजपा 19, शिवसेना (शिंदे) 13, राकांपा (अजित पवार) 8, शिवसेना (UBT) 3, राकांपा (शरद पवार) 1, कांग्रेस 1, राष्ट्रीय समाज पक्ष 1। लोकसभा में इसके उलट तस्वीर रही — 8 में से 7 सीटें महाविकास आघाड़ी (कांग्रेस 3, शिवसेना UBT 3, राकांपा शरद पवार 1) ने जीतीं और महायुति को केवल छत्रपति संभाजीनगर की सीट मिली।
अपने विधायक या सांसद से संपर्क कैसे करें
- सांसदों का आधिकारिक पता और ईमेल लोकसभा की वेबसाइट sansad.in पर उपलब्ध है।
- विधायकों की जानकारी महाराष्ट्र विधानमंडल की वेबसाइट mls.org.in पर मिलती है।
- अपना विधानसभा या लोकसभा क्षेत्र जानने के लिए चुनाव आयोग के पोर्टल electoralsearch.eci.gov.in पर अपना वोटर ID (EPIC) नंबर डालें।
- जिला स्तर के सरकारी कार्यालयों के नंबर के लिए हमारी जालना हेल्पलाइन नंबर सूची और महाराष्ट्र सरकारी संपर्क डायरेक्टरी देखें।
अक्सर पूछे जाने वाले सवाल (FAQ)
मराठवाड़ा में कितनी विधानसभा और लोकसभा सीटें हैं?
मराठवाड़ा के 8 जिलों में 46 विधानसभा सीटें और 8 लोकसभा सीटें हैं।
जालना के विधायक कौन हैं?
जालना विधानसभा सीट से अर्जुन खोतकर (शिवसेना) विधायक हैं। जालना जिले की अन्य सीटें: परतूर — बबनराव लोणीकर, घनसावंगी — हिकमत उढाण, बदनापुर — नारायण कुचे, भोकरदन — संतोष दानवे।
जालना के सांसद कौन हैं?
जालना लोकसभा सीट से डॉ. कल्याण काले (कांग्रेस) सांसद हैं। वे 2024 में चुने गए।
स्रोत: भारत निर्वाचन आयोग (results.eci.gov.in) — महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव नवंबर 2024 और लोकसभा चुनाव 2024 के परिणाम; नांदेड लोकसभा उपचुनाव परिणाम (23 नवंबर 2024)। चुनाव के बाद किसी सीट पर उपचुनाव या बदलाव होने पर यह सूची अपडेट की जाएगी।



